Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Chipset: | Hisilicon 3531 | Resolutie: | 720P |
---|---|---|---|
Video Compressie: | H.264 | HDD: | 1 gesteund SATA HDD (MAXIMUM 6T elk) |
Videooutput: | 1*VGA, de output van 1*HDMI HD | Video-ingang: | 4/8chs 4.0Mp@6fps of 1080P@15fp |
Hoog licht: | DVR systeem voor markttoezicht,kanaal 8 dvr |
Xvr7004da-GS | · AHD, TVI, CVI, CVBS en IP vijf in één DVR · 4/8chs 4.0Mp@6fps of de videoinput van 1080P@15fp · Steun veelvoudige analog/ip hybride input, NVR-steun ONVIF · 1*VGA, de output van 1*HDMI HD · Audio 4 in 1 uit, alarmeert 4 uit in 1 · 2*SATA (maximum6t), 1*RS485, 1*RJ45 (10m/100M) · 2*USB, DC12V4A-voeding |
Xvr7008da-GS |
systeem | hoofdbewerker | Het industriële ingebedde microcontroller platform van Huawei Hass |
besturingssysteem | ingebed linux | |
systeemmiddelen | Gelijktijdige opname in real time met meerdere kanalen, playback, netwerkverrichting, USB-steun | |
interface | gebruikersinterface | van de het menuinterface en muis van de steun ware kleur grafische verrichting met 16 bits |
het voorproefscherm | (onder analoge wijze) | |
1/4/8/9 | ||
video | videonormen | VRIEND (625line, 50f/s); NTSC (525line, 60f/s) |
videocompressie | H.264 (Hoog Profiel); JPEG vangt | |
vertoningskwaliteit | monitor: D1; VGA: HD; HDMI: HD | |
spelkwaliteit | onder analoge wijze, tot 1080P: D1/HD1/CIF/QCIF | |
codeer capaciteit | de realtime van 8ch HD1/D1 | |
decodeer capaciteit | de realtime van 8ch HD1/1ch D1 | |
hybride wijze | Slechts analoog (DVR): 8*HD1 (vangst) /8 *D1 | |
analog+IP (HVR): 2 *D1+ (1*1080P+ 1*720P) | ||
IP slechts (NVR): 9*D1/8*960H /4 *720P /2 *1080P /1 *720P+7*D1 /1 *1080P+1*720P+2*D1 | ||
de motie ontdekt | Streken: 192 (16*12) opsporingsstreken, gevoeligheid: gevoeligheid op verscheidene niveaus (slechts lokale kanalen) | |
audio | audiocompressie | G.711A |
tweerichtingsbespreking | gesteund | |
Record&playback | verslagwijze | manual>alarm>motion het detection>timing |
lokale playback | 1-9 de playback van CH, onder analoge wijze 8 * D1, | |
tot | ||
4 CH playback | ||
(1* D1@25fps) | ||
onderzoekswijze | Tijd/kalender/gebeurtenis/kanaalonderzoek | |
Storage&backup | ruimteberoep | video: CIF 4~5G/day*channel, D1 8~10G/day*channel; |
audio: 691.2M/day*channel | ||
verslagopslag | HDD&Network | |
reservewijze | Netwerksteun, USB HDD, USB-schrijver, SATA-(facultatieve) schrijver | |
interface | videoinput | 8ch BNC |
videooutput | 2ch BNC, 1ch VGA, 1ch HDMI | |
audioinput | 8ch RCA | |
audio-uitvoer | 1ch RCA | |
alarminput | 8ch | |
alarmoutput | 1ch | |
netto interface | RJ45 10M/100M | |
PTZ-controle | Één RS485, één RS232; steun veelvoudige PTZ protocollen | |
usb | 2 USB-poorten | |
harde schijf | 2 SATA-havens, (max. 4T per) | |
Draadloze haven | 3G, WIFI (breid me via USB uit) | |
Anderen | Voeding | 12V/4A |
afmeting | 350mm (lengte) * 295mm (breedte) * 45mm (hoogte) |
Onthaal aan OEM en ODM verzoek
Verstrek installatie van het systeem voor onze klanten
1. Uitwisseling vrij voor de kwestie van de productkwaliteit binnen 30days van het ontvangen.
2. Reparatie vrij binnen 2 jaar na het ontvangen van goederen
3. De onbeperkte steun van leventechnologie.
100% vooruitbetaling vóór verzending (T/T, Western Union)
Door Uitdrukkelijk (DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/CHINA-POST), door de lucht, door Overzees.
Steekproeforde: 2-5 werkdagen
Bulkorder: 3-20working dagen volgens de ordehoeveelheid
Contactpersoon: Steven