|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Image Sensor: | 1/2.9“ 2Megapixel progresive CMOS | Efficiënte Pixel: | 1920 (H) X1080 (V) |
---|---|---|---|
RAM/ROM: | 256MB/16MB | De afstand van IRL: | Afstand tot 30m (98ft) |
IRL LEDs: | 18pcs | Brandpuntslengte: | 2.8mm (facultatieve 3.6mm) |
Hoek van mening: | H: 101°/83°, V: 57°/44° | Pan/Schuine stand/Omwentelingswaaier: | Pan: 0° ~360°; Schuine stand: 0° ~90°; Omwenteling: 0° ~360° |
Compressie: | H.264+/H.264 |
> 1/2.9“ 2Megapixel progressieve CMOS
> H.264+ & H.264-dubbel-stroom het coderen
> 25/30fps@1080P (1920×1080)
> DWDR, Dag/Nacht (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Veelvoudig netwerk die controleren: Webkijker, CMS (DSS/PSS) & DMSS
> 2,8 mm vaste lens (facultatieve 3.6mm)
> Maximum Lengte 30m van IRL LEDs
> IP67, PoE
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldsensor | 1/2.9“ 2Megapixel progresive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiënte Pixel | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aftastensysteem | Progressief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Blindsnelheid | Auto/Hand, 1 3(4) ~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimumverlichting | 0.1Lux/F2.0 (Kleur), 0Lux/F2.0 (IRL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N verhouding | Meer dan 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Afstand van IRL | Afstand tot 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On/Off Controle van IRL | Autohandboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRL LEDs | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenstype | Vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zet Type op | Raad-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandpuntsafstand | 2,8 mm (3,6 mm facultatief) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Opening | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoek van Weergeven | H: 101°/83°, V: 57°/44° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadrukcontrole | Vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sluit Nadrukafstand | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Afstand | Lens | Ontdek | Neem waar | Erken | Identificeer me | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 45m (147ft) | 18m (59ft) | 9m (30ft) | 5m (16ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 57m (187ft) | 23m (75ft) | 11m (33ft) | 6m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Schuine standwaaier | Pan: 0° ~360°; Schuine stand: 0° ~90°; Omwenteling: 0° ~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressie | H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het stromen Vermogen | 2 stromen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie | 1080P (1920×1080)/720P (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framesnelheid | 2M (1 ~ 25/30fps) s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratecontrole | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate | H264: 24K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag/Nacht | Auto (ICR)/Kleur/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC-Wijze | BLC/HLC/DWDR |
Witbalans | Auto/Natuurlijk/Straatlantaarn/Openlucht/Handboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanwinstencontrole | Auto/Handboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawaaivermindering | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motie Detetion | Van/(Streek 4, Rechthoek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebied van Belang | Van/(Streek 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisch Beeld | Steun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slim IRL | Steun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaal Gezoem | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tik | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Van/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy het Maskeren | Van/(Gebied 4, Rechthoek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressie | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Rj-45 (10/100Base-t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol |
HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP ; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabiliteit | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het stromen Methode | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gebruikerstoegang | 10 Users/20-Gebruikers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randopslag |
NAS (Opslag Netwerk In bijlage) Lokale PC voor onmiddellijke opname |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webkijker | D.W.Z., Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheerssoftware | Slimme PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | iPhone, iPad, Android-Telefoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificatie |
CE (ENGELS 60950:2000) UL: Ul60950-1 FCC: FCC Deel 15 Onderverdeling B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videointerface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | DC12V PoE (802.3af) (Klasse 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machtsconsumptie | <6> |
Milieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitatievoorwaarden | Relatieve vochtigheid -30° van C ~ +60° C (- 22° F ~ +140° F)/minder dan 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroragevoorwaarden | Relatieve vochtigheid -30° van C ~ +60° C (- 22° F ~ +140° F)/minder dan 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegangsbescherming | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandaalweerstand | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omhulsel | Metal+Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen | Φ70mm×164.7mm (2,76 ' x6.49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht | 0.38Kg (0.84lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutogewicht | 0.44Kg (0.97lb) |
De dienst:
Onthaal aan OEM en ODM verzoek
Verstrek installatie van het systeem voor onze klanten
1. Uitwisseling vrij voor de kwestie van de productkwaliteit binnen 30days van het ontvangen.
2. Reparatie vrij binnen 2 jaar na het ontvangen van goederen
3. De onbeperkte steun van leventechnologie.
100% vooruitbetaling vóór verzending (T/T, Western Union, Paypal)
Door Uitdrukkelijk (DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/CHINA-POST), door de lucht, door Overzees.
Steekproeforde: 2-5 werkdagen
Bulkorder: 3-20working dagen volgens de ordehoeveelheid
Contactpersoon: Steven