Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Image Sensor: | 1/2.8“ het progressieve aftasten CMOS van 2Megapixel | Efficiënte Pixel: | 1920 (H) X1080 (V) |
---|---|---|---|
RAM/ROM: | 256MB/32MB | De afstand van IRL: | Afstand tot 30m (98ft) |
IRL LEDs: | 24PCS | Brandpuntslengte: | 2.8mm (facultatieve 3.6mm, 6mm) |
Hoek van mening: | H: 110° (87°, 51°), V: 58° (48°, 30°) | Pan/Schuine stand/Omwentelingswaaier: | Pan: 0˚~355˚; Schuine stand: 0˚~64˚; Omwenteling: 0˚~355˚ |
Geavanceerde Intelligente Functies: | Gezichtsopsporing |
> 1/2.8“ het progressieve aftasten STARVIS™ CMOS van 2Megapixel
> H.265&H.264-drievoudig-stroom het coderen
> 50 60fps@1080P (1920×1080)
> Slimme gesteunde Opsporing
> WDR (120dB), Dag/Nacht (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Veelvoudig netwerk die controleren: Webkijker, CMS (DSS/PSS) & DMSS
> 2.8mm vaste lens (facultatieve 3.6mm, 6mm)
> 1/1 Alarm in/out, 1/1 audioin/out
> Max. Lengte 30m van IRL LEDs
> Micro- BR geheugen, IP67, IK10, PoE
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldsensor | 1/2.8“ het progressieve aftasten CMOS van 2Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiënte Pixel | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aftastensysteem | Progressief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Blindsnelheid | Auto/Hand, 1 3(4) ~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimumverlichting |
0.009Lux/F2.0 (Kleur, 1/3s, 30IRE) 0.07Lux/2.0 (Kleur, 1/30s, 30IRE) 0Lux/F2.0 (IRL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N verhouding | Meer dan 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Afstand van IRL | Afstand tot 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On/Off Controle van IRL | Autohandboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRL LEDs | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenstype | Vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zet Type op | Raad-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandpuntsafstand | 2.8mm (facultatieve 3.6mm, 6mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Opening | F2.0 (F2.0, F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoek van Weergeven | H: 110° (87°, 51°), V: 58° (48°, 30°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische zoomfuncties | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadrukcontrole | Vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sluit Nadrukafstand | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Afstand | Lens | Ontdek | Neem waar | Erken | Identificeer me | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 44m (144ft) | 17m (56ft) | 9m (30ft) | 4m (13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55m (180ft) | 22m (72ft) | 11m (36ft) | 6m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 mm | 81m (266ft) | 32m (105ft) | 16m (52ft) | 8m (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Schuine stand/Omwenteling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Schuine stand/Omwentelingswaaier | Pan: 0˚~355˚; Schuine stand: 0˚~64˚; Omwenteling: 0˚~355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Verlaten/Tripwire, Binnendringen die, Voorwerp missen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geavanceerde Intelligente Functies | Gezichtsopsporing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressie | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het stromen Vermogen | 3 stromen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie | 1080P (1920x1080-)/1.3M (1280x960)/720P (1280×720) /D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framesnelheid | Hoofdstroom: 1080P (1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substroom: D1 (1~50/60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derde Stroom: 1080P (1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratecontrole | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate |
H.264: 24~9472Kbps H.265: 14~5632Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag/Nacht | Auto (ICR)/Kleur/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC-Wijze | BLC/HLC/WDR (120DB) |
Witbalans | Auto/Natuurlijk/Straatlantaarn/Openlucht/Handboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanwinstencontrole | Auto/Handboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawaaivermindering | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motie Detetion | Van/(Streek 4, Rechthoek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebied van Belang | Van/(Streek 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Afbeeldingstabilisatie (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slim IRL | Steun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwaseming | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaal Gezoem | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tik | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Van/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy het Maskeren | Van/(Gebied 4, Rechthoek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressie | G.711a/ G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Rj-45 (10/100Base-t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol |
HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabiliteit | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het stromen Methode | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gebruikerstoegang | 10 de Gebruikers van gebruikers/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randopslag |
NAS Lokale PC voor onmiddellijke opname Mircosd-geheugenkaart 128GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webkijker | D.W.Z., Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheerssoftware | Slimme PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificatie |
CE (ENGELS 60950:2000) UL: Ul60950-1 FCC: FCC Deel 15 Onderverdeling B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videointerface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-interface | 1/1 kanaal In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm |
1 kanaal in: 5mA 5VDC 1 kanaal uit: 300mA 12VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding | DC12V, PoE (802.3af) (Klasse 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machtsconsumptie | <5w> |
Milieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitatievoorwaarden | Relatieve vochtigheid -30° van C ~ +60° C (- 22° F ~ +140° F)/minder dan 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroragevoorwaarden | Relatieve vochtigheid -30° van C ~ +60° C (- 22° F ~ +140° F)/minder dan 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegangsbescherming | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandaalweerstand | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omhulsel | Metaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen | Φ109.9mm×81mm (4,33“ ×3.19“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto Gewicht | 0.41kg (0.91lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutogewicht | 0,53 kg (1.17lb) |
De dienst:
Onthaal aan OEM en ODM verzoek
Verstrek installatie van het systeem voor onze klanten
1. Uitwisseling vrij voor de kwestie van de productkwaliteit binnen 30days van het ontvangen.
2. Reparatie vrij binnen 2 jaar na het ontvangen van goederen
3. De onbeperkte steun van leventechnologie.
100% vooruitbetaling vóór verzending (T/T, Western Union, Paypal)
Door Uitdrukkelijk (DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/CHINA-POST), door de lucht, door Overzees.
Steekproeforde: 2-5 werkdagen
Bulkorder: 3-20working dagen volgens de ordehoeveelheid
Contactpersoon: Steven